Starters and finish rates
Foot | Foot | Foot | ski | ski | ski | Bike | Bike | Bike | Total | Total | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Finish | % Finish | Start | Finish | % Finish | Start | Finish | % Finish | Start | Finish | % Finish | |
2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 8 | 4 | 50 | 10 | 5 | 50 |
2006 | 5 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56 | 32 | 16 | 50 |
2007 | 1 | 9 | 45 | 10 | 22 | |||||||
2008 | 21 | 9 | 43 | 8 | 2 | 25 | 22 | 15 | 68 | 51 | 26 | 51 |
2009 | 26 | 8 | 31 | 7 | 1 | 14 | 26 | 15 | 58 | 59 | 24 | 41 |
2010 | 46 | 19 | 41 | 5 | 4 | 80 | 52 | 38 | 73 | 103 | 61 | 59 |
2011 | 56 | 20 | 36 | 6 | 0 | 0 | 59 | 39 | 66 | 121 | 59 | 49 |
2012 | 51 | 28 | 55 | 8 | 7 | 88 | 65 | 56 | 86 | 124 | 91 | 73 |
2013 | 42 | 7 | 17 | 5 | 2 | 40 | 89 | 40 | 45 | 136 | 49 | 36 |
2014 | 56 | 16 | 29 | 2 | 1 | 50 | 84 | 30 | 36 | 142 | 47 | 33 |
2015 | 66 | 44 | 67 | 4 | 3 | 75 | 84 | 77 | 92 | 154 | 124 | 81 |
2016 | 55 | 28 | 51 | 2 | 2 | 100 | 94 | 58 | 62 | 151 | 88 | 58 |
2017 | 61 | 40 | 66 | 10 | 6 | 60 | 81 | 76 | 94 | 152 | 122 | 80 |
2018 | 65 | 39 | 60 | 9 | 3 | 33 | 73 | 56 | 77 | 147 | 98 | 67 |
2019 | 67 | 13 | 19 | 4 | 0 | 0 | 77 | 39 | 51 | 148 | 52 | 35 |
Overall | 618 | 273 | 44 | 73 | 32 | 44 | 839 | 566 | 67 | 1575 | 872 | 55 |
Records
Men | Women | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike | 11hrs 43 mins | Jordan Wakeley | 2019 | Jill Martindale | 16 hrs, 40 mins | 2017 | ||||
Ski | 22 hrs 0 mins | Mike Brumbaugh | 2016 | Bria Schurke | 53 hr, 11 minutes | 2008 | ||||
Foot | 34 hr 20 min | Marcus Berggren | 2015 | Sue Lucas | 42 hrs, 31 mins | 2015 |
a’Trois
Racer | Year |
---|---|
Jeremy Kershaw | 2011 |
Tim Roe | 2011 |
Matt Maxwell | 2011 |
Erik Dalgaarrd | 2013 |
Ken Krueger | 2013 |
Jim Reed | 2014 |
Daryl Saari | 2015 |
Jason Buffington | 2016 |
Mike Stattleman | 2016 |
Mike Ziegle | 2017 |
Jason Giddings | 2017 |
Helen Scotch | 2018 |
Chris Scotch | 2018 |
Jerritt Johnson | 2018 |
Paul Miner | 2018 |
Peter Miner | 2018 |
Lad Strzok | 2018 |
Sue Lucas | 2018 |
none | 2019 |
Interesting collection of statistics from Christopher Tassava.
Recent Comments